Badminton 02 April 2023
Aus dem unten dargestellten Terminplan können Sie sich über den Stand der Reservierungen am aktuell ausgewählten Datum informieren. Zur Buchung klicken Sie bitte die gewünschte Uhrzeit an.
Sonntag 02.04.2023 |
Montag 03.04.2023 |
Dienstag 04.04.2023 |
Mittwoch 05.04.2023 |
Donnerstag 06.04.2023 |
Freitag 07.04.2023 |
Samstag 08.04.2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
Erläuterungen zum Terminplan
Belegt
Vom Betreiber blockiert
Von Ihnen belegt